2026-09-21进行的葡超足球比赛已经结束,埃斯托里尔与卡萨皮亚的比分为1-2。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。
葡超本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-08 | 埃斯托里尔 | 0 : 0 | 卡萨皮亚 |
| 2025-10-04 | 卡萨皮亚 | 2 : 2 | 埃斯托里尔 |
| 2025-04-30 | 卡萨皮亚 | 1 : 3 | 埃斯托里尔 |
| 2024-12-16 | 埃斯托里尔 | 0 : 2 | 卡萨皮亚 |
| 2024-04-09 | 卡萨皮亚 | 0 : 0 | 埃斯托里尔 |
| 2023-11-11 | 埃斯托里尔 | 4 : 0 | 卡萨皮亚 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
主教练:菲利佩科埃略
主教练:瓦斯科马托斯
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 霍尔斯格罗夫 | 埃斯托里尔 | 7.7 | 90 | 0 | 1 |
| 本杰明·保韦尔斯 | 卡萨皮亚 | 7.67 | 25 | 1 | 0 |
| 锡尔维 | 卡萨皮亚 | 7.66 | 74 | 1 | 0 |
| 奥福里 | 卡萨皮亚 | 7.48 | 90 | 0 | 1 |
| 伊万·曼迪奇 | 卡萨皮亚 | 7.35 | 90 | 0 | 0 |
| 里卡德桑切斯 | 埃斯托里尔 | 7.3 | 90 | 1 | 0 |
| 若昂雷戈 | 卡萨皮亚 | 6.95 | 87 | 0 | 0 |
| 阿拉萨纳贾塔 | 卡萨皮亚 | 6.79 | 44 | 0 | 0 |
| 哈维·辛特斯 | 埃斯托里尔 | 6.74 | 80 | 0 | 0 |
| 大卫·索萨 | 卡萨皮亚 | 6.73 | 90 | 0 | 0 |
| 穆罕默德·萨拉赫 | 卡萨皮亚 | 6.67 | 65 | 0 | 0 |
| 莫兰 | 卡萨皮亚 | 6.62 | 25 | 0 | 0 |
2026-09-21进行的葡超足球比赛已经结束,埃斯托里尔与卡萨皮亚的比分为1-2。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。