🏀 其他篮球赛事积分榜:
FIBA欧洲杯篮球赛 最新排名
数据自动更新中| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佩里斯特里 | 5 | 1 | 0.833 | 胜胜负胜胜 |
| 2 | BC普列维扎 | 4 | 2 | 0.667 | 胜胜胜负负 |
| 3 | 佩特金体育 | 4 | 2 | 0.667 | 负胜胜胜负 |
| 5 | 松博特海伊 | 4 | 2 | 0.667 | 胜胜负胜胜 |
| 6 | 波斯尼亚 | 4 | 2 | 0.667 | 胜负胜胜胜 |
| 7 | 布伦瑞克篮球 | 4 | 2 | 0.667 | 负胜负胜胜 |
| 8 | 安特卫普巨人 | 3 | 3 | 0.500 | 胜负胜胜负 |
| 9 | 第戎 | 3 | 3 | 0.500 | 负胜胜胜负 |
| 10 | 内夫特奇 | 3 | 3 | 0.500 | 负负胜胜胜 |
| 1 | 雷吉亚纳 | 3 | 3 | 0.500 | 胜负负负胜 |
| 3 | 西博纳 | 3 | 3 | 0.500 | 负负负胜胜 |
| 1 | 索波特特雷弗尔 | 4 | 2 | 0.667 | 负胜负胜胜 |
| 1 | 弗里堡奥林匹克 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | 萨拉戈萨篮球俱乐部 | 5 | 1 | 0.833 | 胜胜胜负胜 |
| 2 | VEF里加 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 3 | 巴肯熊 | 2 | 4 | 0.333 | 负负胜胜负 |
| 3 | 米科诺斯 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 4 | 阿诺索西斯 | 1 | 5 | 0.167 | 负负负负负 |
| 4 | 普罗夫迪夫火车头 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | 萨萨里 | 4 | 2 | 0.667 | 负胜胜胜胜 |
| 1 | 日内瓦雄狮 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 2 | 本菲卡 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 3 | 费希塔 | 3 | 3 | 0.500 | 胜负负负胜 |
| 3 | 梅尔克泽芬迪 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 4 | 沃尔恰 | 1 | 5 | 0.167 | 负负胜负负 |
| 4 | 阿布歇隆雄狮 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | 沙隆 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | 帕奥克 | 5 | 1 | 0.833 | 胜胜胜负胜 |
| 2 | 卡勒夫/克拉莫 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 3 | 安维尔弗沃茨瓦韦克 | 3 | 3 | 0.500 | 胜负胜胜负 |
| 3 | 马尼萨 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 4 | 巴什基米 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 5 | 瓦尔米耶拉玻璃维亚 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 6 | 曼彻斯特篮球 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | 塔尔图大学 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | 毕尔巴鄂 | 5 | 1 | 0.833 | 胜胜胜胜胜 |
| 2 | 伊拉克利斯 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 3 | 布尔诺 | 1 | 5 | 0.167 | 负负负负负 |
| 3 | AEK拉纳卡 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 4 | 库塔伊西 | 1 | 5 | 0.167 | 负负胜负负 |
| 4 | 维尔茨堡 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 5 | 斯科普里MZT | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | 南锡 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | 塞德维塔青年 | 5 | 1 | 0.833 | 负胜胜胜胜 |
| 2 | 凯拉夫诺斯 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 3 | 维也纳篮球 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 4 | 佩利斯特 | 1 | 5 | 0.167 | 负负负负胜 |
| 4 | 什切青 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 5 | 尼特拉蓝翼 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | 科罗索斯罗德岛 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | CSM奥拉迪亚 | 5 | 1 | 0.833 | 胜胜胜负胜 |
| 2 | 里尔斯基体育家 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 3 | 克拉约瓦SCM | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 4 | 明尼苏达山猫 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 4 | 葡萄牙体育 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 4 | 科罗纳布拉索夫 | 0 | 6 | 0.000 | 负负负负负 |
| 5 | 埃森莱尔埃罗克斯波尔 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 6 | Gence | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | 奥斯坦德 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | 罗斯托克 | 5 | 1 | 0.833 | 胜胜胜负胜 |
| 2 | 莱维采 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 3 | 索尔诺克石油 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 4 | 绿山城 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 4 | 波尔图 | 2 | 4 | 0.333 | 负负负胜负 |
| 5 | 赫罗纳篮球俱乐部 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | 特里尔 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | 穆尔西亚 | 5 | 1 | 0.833 | 胜胜胜胜负 |
| 2 | 奥帕瓦 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 3 | 斯普利特 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 3 | 卢布林 | 2 | 4 | 0.333 | 负胜负负负 |
| 4 | 特雷普察 | 0 | 0 | 0.000 | - |
关于 FIBA欧洲杯 最新排名与常规赛战绩
这里汇总 FIBA欧洲杯篮球赛 排名、胜负场与胜率,方便查看分区竞争格局和季后赛席位变化。
通过近期战绩可以观察球队状态趋势。点击球队名称可进入详情页,继续查看赛程安排、最新资讯与比赛直播入口。
佩里斯特里
BC普列维扎
佩特金体育
松博特海伊
波斯尼亚
布伦瑞克篮球
安特卫普巨人
第戎
内夫特奇
雷吉亚纳
西博纳
索波特特雷弗尔
弗里堡奥林匹克
萨拉戈萨篮球俱乐部
VEF里加
巴肯熊
米科诺斯
阿诺索西斯
普罗夫迪夫火车头
萨萨里
日内瓦雄狮
本菲卡
费希塔
梅尔克泽芬迪
沃尔恰
阿布歇隆雄狮
沙隆
帕奥克
卡勒夫/克拉莫
安维尔弗沃茨瓦韦克
马尼萨
巴什基米
瓦尔米耶拉玻璃维亚
曼彻斯特篮球
塔尔图大学
毕尔巴鄂
伊拉克利斯
布尔诺
AEK拉纳卡
库塔伊西
维尔茨堡
斯科普里MZT
南锡
塞德维塔青年
凯拉夫诺斯
维也纳篮球
佩利斯特
什切青
尼特拉蓝翼
科罗索斯罗德岛
CSM奥拉迪亚
里尔斯基体育家
克拉约瓦SCM
明尼苏达山猫
葡萄牙体育
科罗纳布拉索夫
埃森莱尔埃罗克斯波尔
Gence
奥斯坦德
罗斯托克
莱维采
索尔诺克石油
绿山城
波尔图
赫罗纳篮球俱乐部
特里尔
穆尔西亚
奥帕瓦
斯普利特
卢布林
特雷普察